Après avoir annoncé leur tournée la semaine dernière, Usher et Chris Brown ont dévoilé les dates de leur tournée commune « R&B » — ou Raymond et Brown — qui débutera cet été et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. La tournée des 33 dates en stade débutera le 26 juin à l'Empower Field at Mile High de Denver, suivie de concerts à Detroit, Nashville et Washington DC. Deux dates sont également prévues au MetLife Stadium d'East Rutherford (New Jersey), ainsi qu'à l'Allegiant Stadium de Las Vegas et au SoFi Stadium de Los Angeles, sans oublier deux autres concerts au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. La tournée se terminera au Raymond James Stadium de Tampa le 11 décembre. Cette tournée fait suite à la tournée « Past, Present, Future » d'Usher, qui s'est déroulée jusqu'en 2024 et a repris en 2025. Brown, quant à lui, a terminé sa tournée mondiale « Breezy Bowl XX » en octobre, devenant ainsi sa tournée la plus lucrative à ce jour avec près de 300 millions de dollars de recettes. La prévente Citi débutera le 21 avril, suivie de la prévente de la tournée « R&B » le 23 avril. La vente générale débutera le 27 avril à midi, heure locale.
Les
dates de la tournée
Ven.
26 juin | Denver, Colorado | Empower Field at Mile High
Mardi 30 juin | Minneapolis, MN | Stade US Bank
Jeu. 2 juil. | Detroit, MI | Ford Field
Ven. 3 juil. | Détroit, MI | Ford Field
Mardi 7 juillet | Cleveland, Ohio | Stade Huntington Bank
Ven. 10 juil. | Washington, D.C. | Stade du Nord-Ouest
Samedi 11 juillet | Washington, D.C. | Stade du Nord-Ouest
Ven. 17 juil. | Charlotte, Caroline du Nord | Stade Bank of
America
Mardi 21 juillet | Saint-Louis, Missouri | Le Dôme de l'America's
Center
Samedi 25 juillet | Nashville, Tennessee | Stade Nissan
Mardi 28 juillet | Birmingham, Alabama | Stade Protective
Samedi 1er août | Syracuse, NY | Dôme sans fil JMA
Ven. 7 août | East Rutherford, NJ | Stade MetLife
Samedi 8 août | East Rutherford, NJ | Stade MetLife
Mardi 11 août | Toronto (Ontario) | Stade Rogers
Mercredi 12 août | Toronto (Ontario) | Stade Rogers
Lundi 17 août | Boston, MA | Stade Gillette
Ven. 21 août | Chicago, Illinois | Soldier Field
Ven. 28 août | San Francisco, Californie | Stade Levi's
Samedi 5 septembre | Las Vegas, Nevada | Stade Allegiant
Dimanche 6 septembre | Las Vegas, Nevada | Stade Allegiant
Jeudi 10 septembre | Dallas, Texas | Stade AT&T
Ven. 25 sept. | Los Angeles, CA | Stade SoFi
Samedi 26 septembre | Los Angeles, Californie | Stade SoFi
Mardi 29 septembre | Glendale, Arizona | Stade State Farm
Samedi 3 octobre | El Paso, Texas | Stade Sun Bowl
Lundi 5 octobre | San Antonio, Texas | Alamodome
Ven. 9 oct. | Houston, Texas | Stade NRG
Samedi 7 novembre | Atlanta, Géorgie | Stade Mercedes-Benz
Dimanche 8 novembre | Atlanta, Géorgie | Stade Mercedes-Benz
Ven. 20 nov. | La Nouvelle-Orléans, Louisiane | Caesars Superdome
Jeudi 3 décembre | Miami, Floride | Stade Hard Rock
Ven. 11 déc. | Tampa, Floride | Stade Raymond James
